请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网历史同期

期号 开奖号码
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
前区 后区
26039 09 11 20 26 27 06 09 93 3 23 5 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 18 9 6 0 0 5
26040 06 12 13 21 34 08 09 86 6 16 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 28 13 6 0 2 3
26041 24 25 27 29 34 02 06 139 9 29 4 3 2 1 5 0 5 1 4 2 1 10 5 4 1 0 4
26042 02 07 13 19 24 03 08 65 5 25 5 3 2 1 2 3 -1 4 1 0 0 22 6 2 1 1 4
26043 08 12 14 19 22 11 12 75 5 25 4 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 14 5 6 1 3 1
26044 03 08 22 26 29 07 10 88 8 28 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 26 14 6 2 0 3
26045 01 15 21 26 33 04 07 96 6 16 4 4 1 3 3 2 1 1 4 0 0 32 14 6 1 1 3
26046 01 13 18 27 33 04 07 92 2 22 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 32 12 6 2 1 2
26047 09 20 21 23 28 06 11 101 1 21 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 19 11 6 0 1 4
26048 11 17 20 23 35 01 10 106 6 16 5 4 1 3 4 1 3 3 2 0 0 24 12 3 2 1 3
26049 01 06 14 15 17 02 03 53 3 23 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 2 1 16 8 6 1 0 4
26050 06 10 14 23 33 08 10 86 6 16 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 27 10 5 2 1 3
26051 13 18 28 32 33 02 11 124 4 24 3 2 3 -1 4 1 3 1 4 2 1 20 10 4 1 2 2
26052 02 03 20 28 33 02 12 86 6 16 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 31 17 6 2 1 3
26053 02 09 14 20 31 05 09 76 6 16 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 29 11 5 2 1 3
26054 02 06 14 22 24 08 11 68 8 18 3 0 5 -5 2 3 -1 1 4 0 0 22 8 5 2 0 3
26055 09 10 20 33 35 04 11 107 7 17 4 3 2 1 3 2 1 0 5 2 1 26 13 6 0 0 5
26056 06 07 18 21 30 01 05 82 2 22 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 24 11 5 0 1 4
26057 23 25 26 27 34 04 10 135 5 25 5 3 2 1 5 0 5 1 4 3 1 11 7 4 0 0 5
26058 07 12 13 18 34 01 05 84 4 24 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 27 16 4 1 0 4
26059 06 13 17 19 26 07 08 81 1 31 4 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 20 7 4 1 4 1
26060 22 28 30 31 34 01 05 145 5 15 5 1 4 -3 5 0 5 1 4 2 1 12 6 4 0 0 5
26061 10 12 26 31 35 02 12 114 4 14 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 25 14 6 1 2 3
26062 07 15 20 24 29 04 10 95 5 25 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 22 8 4 0 0 5
26063 03 15 20 29 31 01 12 98 8 18 5 4 1 3 3 2 1 3 2 0 0 28 12 6 3 0 2
26064 03 13 15 17 21 02 07 69 9 19 4 5 0 5 2 3 -1 3 2 0 0 18 10 4 2 1 2
26065 04 11 12 13 25 04 08 65 5 15 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 3 1 21 12 5 1 2 2
26066 10 13 19 21 30 04 05 93 3 13 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 20 9 4 1 2 3
26067 06 16 18 19 28 07 11 87 7 37 3 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 22 10 4 1 1 3
26068 03 11 12 21 22 06 10 69 9 9 3 3 2 1 2 3 -1 2 3 4 2 19 9 3 0 0 5
26069 12 19 21 24 29 03 10 105 5 25 4 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 17 7 5 2 2 3
26070 04 05 15 21 32 02 11 77 7 17 4 3 2 1 2 3 -1 1 4 2 1 28 11 4 1 0 4
26071 05 13 22 26 32 02 03 98 8 18 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 27 9 6 2 2 2
26072 01 13 26 29 30 09 11 99 9 19 5 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 29 13 6 2 0 3
26073 04 10 22 23 33 02 12 92 2 12 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 29 12 6 0 0 5
26074 01 04 10 23 25 01 12 63 3 13 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 24 13 6 3 1 2
26075 01 06 16 18 26 04 10 67 7 27 3 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 25 10 5 1 1 3
26076 15 20 27 28 35 02 11 125 5 25 4 3 2 1 4 1 3 0 5 2 1 20 7 4 0 2 3
26077 04 14 19 24 27 06 07 88 8 28 3 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 23 10 4 1 3 2
26078 02 13 20 25 32 08 11 92 2 12 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 30 11 4 0 3 2
26079 06 08 23 26 27 05 12 90 0 30 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 21 15 6 0 1 4
26080 05 10 15 21 23 07 08 74 4 14 4 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 18 6 5 1 1 3
26081 08 16 18 24 34 09 12 100 0 30 3 0 5 -5 3 2 1 0 5 0 0 26 10 3 0 2 3
26082 16 26 27 28 34 02 06 131 1 31 4 1 4 -3 4 1 3 0 5 3 1 18 10 5 2 0 3
26083 14 15 16 23 26 07 09 94 4 24 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 3 1 12 7 5 2 2 2
26084 13 25 30 32 33 04 05 133 3 13 4 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 20 12 6 0 2 3
26085 03 04 14 28 31 05 07 80 0 20 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 28 14 6 0 2 3
26086 10 11 18 22 35 06 12 96 6 16 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 25 13 6 0 0 5
26087 05 10 16 24 27 04 10 82 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 22 8 5 1 1 4
26088 03 09 11 24 27 05 11 74 4 24 5 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 24 13 6 2 2 1
期号 图表
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
前区 后区

参数说明

  • 后区: 所有的参数统计不考虑后区号码。
  • 和值: 所有前区号码的和数。
  • 尾数和值:所有前区号码的个位数之和显示全部
  • 奇号个数:前区号码中号码为奇数的个数。
  • 偶号个数:前区号码中号码为偶数的个数
  • 大号个数:前区号码中号码为大数(大于16的数为大数)的个数。
  • 小号个数:前区号码中号码为小数(小于17的数为小数)的个数。
  • 大小偏差:大号个数-小号个数。
  • AC值:一个算术复杂度的计算值。
  • 连号个数:前区号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08。
  • 连号组数:前区号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
  • 首尾差:前区号码中最大号-最小号。
  • 最大间距:相邻的两个前区号码之间最大的间隔。
  • 重号个数:本期前区号码中出现上期前区号码的个数。
  • 邻号个数:本期前区号码与上期前区号码邻号的个数。收起