大乐透:
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值尾数 | 尾数和值 | 尾号组数 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶偏差 | 大号个数 | 小号个数 | 大小偏差 | 质数个数 | 合数个数 | 连号个数 | 连号组数 | 首尾差 | 最大间距 | AC 值 |
重号个数 | 邻号个数 | 孤号个数 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024093 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 图表 | 和 值 |
和值尾数 | 尾数和值 | 尾号组数 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶偏差 | 大号个数 | 小号个数 | 大小偏差 | 质数个数 | 合数个数 | 连号个数 | 连号组数 | 首尾差 | 最大间距 | AC 值 |
重号个数 | 邻号个数 | 孤号个数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 后区: 所有的参数统计不考虑后区号码。
- 和值: 所有前区号码的和数。
- 尾数和值:所有前区号码的个位数之和显示全部
- 奇号个数:前区号码中号码为奇数的个数。
- 偶号个数:前区号码中号码为偶数的个数
- 大号个数:前区号码中号码为大数(大于16的数为大数)的个数。
- 小号个数:前区号码中号码为小数(小于17的数为小数)的个数。
- 大小偏差:大号个数-小号个数。
- AC值:一个算术复杂度的计算值。
- 连号个数:前区号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08。
- 连号组数:前区号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
- 首尾差:前区号码中最大号-最小号。
- 最大间距:相邻的两个前区号码之间最大的间隔。
- 重号个数:本期前区号码中出现上期前区号码的个数。
- 邻号个数:本期前区号码与上期前区号码邻号的个数。收起