请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网前区四分区走势图

标注形式选择:
期号 一区 二区 三区 四区 和值 跨度 区间比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2024071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5:0:0:0
2024072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 5:0:0:0
2024073 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 5:0:0:0
2024074 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 5:0:0:0
2024075 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5:0:0:0
2024076 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 5:0:0:0
2024077 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 5:0:0:0
2024078 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 5:0:0:0
2024079 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 5:0:0:0
2024080 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 5:0:0:0
2024081 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 5:0:0:0
2024082 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 5:0:0:0
2024083 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 5:0:0:0
2024084 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 5:0:0:0
2024085 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 5:0:0:0
2024086 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 0 5:0:0:0
2024087 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 5:0:0:0
2024088 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 5:0:0:0
2024089 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 5:0:0:0
2024090 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 5:0:0:0
2024091 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 0 5:0:0:0
2024092 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 0 5:0:0:0
2024093 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 5:0:0:0
2024094 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 5:0:0:0
2024095 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 5:0:0:0
2024096 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 5:0:0:0
2024097 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 0 5:0:0:0
2024098 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0 0 5:0:0:0
2024099 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 0 5:0:0:0
2024100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 5:0:0:0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 区间比
一区 二区 三区 四区
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30      

参数说明去购买大乐透

  • 前区四区: 前区号码01-09为第一区间,10-18为第二区间,19-27为第三区间,28-35为第四区间。
  • 重号: 前两期连续出现两次的号码。
  • 连号: 即相连号,中奖号码按顺序相连。显示全部
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期
  • 分隔线: 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起