发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
2024272 | 275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 05 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | |||||||||
2024273 | 833 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2
03 |
1 | 2 | 2 | |||||||||
2024274 | 172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 1 | 2 | 3 | 3 | 02 | 01 | 3 | |||||||||
2024275 | 827 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 08 | 07 | 4 | 4 | 3 | 2 | 02 | 4 | 4 | |||||||||
2024276 | 086 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 08 | 1 | 06 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2024277 | 684 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 08 | 2 | 06 | 6 | 04 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
2024278 | 221 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |
2
02 |
01 | 2 | |||||||||
2024279 | 060 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 06 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 |
2
0 |
|||||||||
2024280 | 248 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 08 | 5 | 4 | 3 | 04 | 1 | 02 | 2 | 4 | |||||||||
2024281 | 900 | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 |
2
0 |
|||||||||
2024282 | 983 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 11 | 09 | 08 | 7 | 6 | 5 | 2 | 03 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
2024283 | 419 | 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 09 | 5 | 3 | 1 | 3 | 04 | 7 | 8 | 01 | 1 | |||||||||
2024284 | 342 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 04 | 03 | 02 | 6 | 1 | |||||||||
2024285 | 718 | 4 | 10 | 7 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 7 | 6 | 1 | 14 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 14 | 5 | 4 | 2 | 08 | 07 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 01 | 3 | |||||||||
2024286 | 621 | 4 | 15 | 15 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 13 | 15 | 2 | 7 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 15 | 10 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 06 | 3 | 2 | 2 | 02 | 01 | 3 | |||||||||
2024287 | 192 | 6 | 12 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 8 | 3 | 16 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 10 | 11 | 2 | 7 | 6 | 09 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 02 | 01 | 5 | |||||||||
2024288 | 839 | 6 | 8 | 17 | 2 | 5 | 17 | 4 | 3 | 13 | 7 | 7 | 3 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 11 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 09 | 08 | 1 | 2 | 5 | 4 | 03 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
2024289 | 989 | 9 | 14 | 4 | 5 | 18 | 6 | 3 | 18 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 18 | 16 | 14 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 18 | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 |
2
09 |
08 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2024290 | 911 | 9 | 2 | 19 | 4 | 7 | 19 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 17 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 14 | 13 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 09 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 |
2
01 |
1 | |||||||||
2024291 | 426 | 2 | 16 | 6 | 7 | 20 | 4 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 14 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 06 | 7 | 04 | 5 | 02 | 3 | 1 | |||||||||
2024292 | 462 | 2 | 4 | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 21 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 15 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 06 | 1 | 04 | 1 | 02 | 2 | 3 | |||||||||
2024293 | 521 | 4 | 18 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 22 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 22 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 05 | 2 | 1 | 02 | 01 | 3 | |||||||||
2024294 | 364 | 4 | 6 | 23 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | 5 | 13 | 9 | 1 | 6 | 23 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 18 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 06 | 3 | 04 | 03 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
2024295 | 571 | 6 | 20 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 24 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 11 | 24 | 1 | 2 | 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 07 | 1 | 05 | 4 | 1 | 2 | 01 | 5 | |||||||||
2024296 | 816 | 6 | 8 | 25 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 7 | 15 | 11 | 3 | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 08 | 3 | 06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 01 | 7 | |||||||||
2024297 | 372 | 8 | 22 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 9 | 13 | 26 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 07 | 3 | 2 | 6 | 03 | 02 | 1 | 7 | |||||||||
2024298 | 055 | 8 | 2 | 27 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 23 | 0 | 17 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 |
2
05 |
3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
2024299 | 949 | 9 | 24 | 14 | 5 | 4 | 8 | 2 | 28 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
2
09 |
3 | 2 | 5 | 4 | 04 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
2024300 | 666 | 10 | 4 | 29 | 6 | 9 | 5 | 6 | 15 | 25 | 1 | 19 | 15 | 7 | 6 | 1 | 16 | 12 | 3 | 4 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 |
3
06 |
1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
2024301 | 435 | 2 | 26 | 16 | 7 | 6 | 4 | 1 | 30 | 5 | 11 | 14 | 5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 3 | 8 | 16 | 20 | 2 | 11 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 05 | 04 | 03 | 4 | 5 | 11 | |||||||||
预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
期号 | 开奖号码 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 15 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 15 | 5 | 9 | 15 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
参数说明去购买福彩3D
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起