发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||
| 2026160 | 332 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | ||||||||
| 2026161 | 529 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | ||||||||
| 2026162 | 585 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | ||||||||
| 2026163 | 537 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3:0 | 4 | 4 | 1 | 3:0 | ||||||||
| 2026164 | 690 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 偶奇偶 | 5 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2026165 | 424 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2026166 | 900 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 6 | 4 | 奇偶偶 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | ||||||||
| 2026167 | 631 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 4 | 7 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 8 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | ||||||||
| 2026168 | 130 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 5 | ||||||||
| 2026169 | 832 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 偶奇偶 | 10 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | ||||||||
| 2026170 | 805 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 7 | ||||||||
| 2026171 | 134 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | ||||||||
| 2026172 | 445 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026173 | 677 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 10 | 2 | 11 | 7 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 10 | ||||||||
| 2026174 | 618 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 11 | 3 | 12 | 8 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 1 | 11 | ||||||||
| 2026175 | 421 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 12 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 2 | 12 | ||||||||
| 2026176 | 269 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 13 | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | 偶偶奇 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 3 | 13 | ||||||||
| 2026177 | 808 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 14 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
| 2026178 | 266 | 7 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 15 | 7 | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
| 2026179 | 993 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 8 | 17 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | ||||||||
| 2026180 | 520 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 9 | 18 | 奇偶偶 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | ||||||||
| 2026181 | 818 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 2 | 10 | 19 | 1 | 8 | 偶奇偶 | 5 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 8 | 2 | ||||||||
| 2026182 | 662 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 3 | 11 | 20 | 2 | 9 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| 2026183 | 923 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 12 | 奇偶奇 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | ||||||||
| 2026184 | 902 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 5 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026185 | 397 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 14 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | ||||||||
| 2026186 | 045 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 15 | 3 | 2 | 13 | 5 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | ||||||||
| 2026187 | 023 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 2 | 16 | 4 | 3 | 14 | 6 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | ||||||||
| 2026188 | 969 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇偶奇 | 3 | 17 | 奇偶奇 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | ||||||||
| 2026189 | 558 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 7 | 2 | 2:1 | 4 | ||||||||
| 2026190 | 026 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 9 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026191 | 906 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2026192 | 425 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | ||||||||
| 2026193 | 254 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 4 | 8 | ||||||||
| 2026194 | 283 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 9 | 5 | 6 | 3 | 21 | 1 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 5 | 9 | ||||||||
| 2026195 | 275 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 10 | 6 | 7 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 10 | ||||||||
| 2026196 | 419 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 11 | 7 | 8 | 5 | 偶奇奇 | 3 | 2 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 11 | ||||||||
| 2026197 | 232 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 偶奇偶 | 3 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 12 | ||||||||
| 2026198 | 685 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 13 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2 | 13 | ||||||||
| 2026199 | 591 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3:0 | 9 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
| 2026200 | 912 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2:1 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
| 2026201 | 321 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2:1 | 11 | 3 | 2:1 | 2 | ||||||||
| 2026202 | 988 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026203 | 435 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 4 | 3 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 13 | 2:1 | 13 | 1 | 2:1 | 4 | ||||||||
| 2026204 | 978 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2:1 | 14 | 2 | 2:1 | 5 | ||||||||
| 2026205 | 814 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 偶奇偶 | 7 | 15 | 1:2 | 15 | 1:2 | 1 | 6 | ||||||||
| 2026206 | 942 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 7 | 2 | 5 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 8 | 16 | 1:2 | 16 | 1:2 | 2 | 7 | ||||||||
| 2026207 | 415 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 8 | 3 | 6 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 9 | 17 | 2:1 | 17 | 1 | 2:1 | 8 | ||||||||
| 2026208 | 632 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 10 | 18 | 1:2 | 18 | 1:2 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026209 | 289 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 19 | 1:2 | 19 | 1:2 | 2 | 10 | ||||||||
| 预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 21 | 29 | 24 | 26 | 25 | 25 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 24 | 17 | 4 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
参数说明去购买福彩3D
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷奇"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起