请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

发彩网体彩福彩3D:
跨度走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网跨度走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026110 379 19 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026111 863 17 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2026112 065 11 6 3 3 3 3 3 1 6 3 3 3 3 1 1 0 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2026113 040 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4
2026114 864 18 4 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 2 3 3 2 1 3 0 0 2 1 5 5 5 5 5 5 5
2026115 581 14 7 6 6 6 6 1 4 3 7 6 6 1 1 1 3 1 4 3 1 3 2 3 6 6 6 6 6 6
2026116 020 2 2 7 7 2 7 2 5 4 1 7 7 1 1 2 4 1 2 5 2 4 3 1 7 5 7 7 7 7
2026117 411 6 3 8 8 1 3 3 6 5 2 8 8 2 1 3 0 2 1 1 3 1 4 2 8 1 8 8 8 8
2026118 132 6 2 9 9 2 1 4 7 6 3 9 9 3 1 4 1 3 2 1 4 1 5 3 9 2 9 9 9 9
2026119 112 4 1 10 1 1 2 5 8 7 4 10 10 4 1 5 2 1 1 1 5 1 6 4 10 3 10 10 10 10
2026120 734 14 4 11 1 2 3 4 9 8 5 11 11 5 1 1 3 1 2 3 6 1 7 3 11 4 11 11 11 11
2026121 393 15 6 12 2 3 4 1 10 6 6 12 12 1 2 2 0 1 3 2 7 2 2 1 12 5 12 12 12 12
2026122 346 13 3 13 3 4 3 2 11 1 7 13 13 1 1 1 0 2 4 3 8 3 1 3 13 6 13 13 13 13
2026123 200 2 2 14 4 2 1 3 12 2 8 14 14 2 1 2 1 3 2 1 9 1 2 1 14 7 14 14 14 14
2026124 280 10 8 15 5 1 2 4 13 3 9 8 15 1 2 1 2 4 2 6 10 1 3 2 15 8 6 15 15 15
2026125 954 18 5 16 6 2 3 5 5 4 10 1 16 2 1 1 3 5 2 3 11 2 4 3 16 9 1 16 16 16
2026126 846 18 4 17 7 3 4 4 1 5 11 2 17 1 1 1 4 1 1 1 12 1 5 1 17 10 2 17 17 17
2026127 700 7 7 18 8 4 5 1 2 6 7 3 18 1 1 1 5 1 2 3 13 1 6 3 18 11 3 18 18 18
2026128 776 20 1 19 1 5 6 2 3 7 1 4 19 1 2 2 6 1 3 6 14 2 7 1 19 12 6 19 19 19
2026129 023 5 3 20 1 6 3 3 4 8 2 5 20 2 3 3 0 1 4 2 15 3 2 2 20 13 1 20 20 20
2026130 267 15 5 21 2 7 1 4 5 9 3 6 21 1 4 4 1 2 2 2 16 4 2 3 21 14 2 21 21 21
2026131 598 22 4 22 3 8 2 4 1 10 4 7 22 1 1 1 2 1 1 1 17 1 1 4 22 15 3 22 22 22
2026132 756 18 2 23 4 2 3 1 2 11 5 8 23 2 2 1 3 1 2 2 18 1 2 5 23 16 4 23 23 23
2026133 080 8 8 24 5 1 4 2 3 12 6 8 24 1 3 1 4 2 2 6 19 2 1 6 24 17 6 24 24 24
2026134 654 15 2 25 6 2 5 3 4 13 7 1 25 1 4 1 5 3 2 6 20 3 2 7 25 18 6 25 25 25
2026135 487 19 4 26 7 1 6 4 5 14 8 2 26 2 5 1 6 1 1 2 21 4 2 8 26 19 1 26 26 26
2026136 889 25 1 27 1 2 7 1 6 15 9 3 27 3 1 1 7 1 2 3 22 5 1 3 27 20 2 27 27 27
2026137 165 12 5 28 1 3 8 2 5 16 10 4 28 1 2 2 8 1 2 4 23 6 2 1 4 21 3 28 28 28
2026138 790 16 9 29 2 4 9 3 1 17 11 5 9 2 3 1 0 2 1 4 24 7 3 2 4 22 4 29 29 29
2026139 286 16 6 30 3 5 10 4 2 6 12 6 1 3 1 2 0 3 2 3 25 8 4 3 1 23 5 30 30 30
2026140 285 15 6 31 4 6 11 5 3 6 13 7 2 4 2 3 0 4 3 0 0 9 5 1 2 24 6 31 31 31
2026141 397 19 6 32 5 7 12 6 4 6 14 8 3 5 3 4 0 5 4 0 0 10 6 2 3 25 7 32 32 32
2026142 894 21 5 33 6 8 13 7 5 1 15 9 4 6 1 1 1 6 2 1 1 1 7 3 4 26 8 33 33 33
2026143 376 16 4 34 7 9 14 4 1 2 16 10 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 8 4 5 27 9 34 34 34
2026144 726 15 5 35 8 10 15 1 5 3 17 11 6 1 1 1 3 1 2 1 3 1 9 5 6 28 10 35 35 35
2026145 279 18 7 36 9 11 16 2 1 4 7 12 7 2 2 2 4 1 1 2 4 1 2 6 7 29 11 36 36 36
2026146 464 14 2 37 10 2 17 3 2 5 1 13 8 1 1 3 5 1 2 5 5 2 1 7 8 5 12 37 37 37
2026147 712 10 6 38 11 1 18 4 3 6 2 14 9 1 2 1 0 2 1 4 6 3 2 8 4 1 13 38 38 38
2026148 408 12 8 39 12 2 19 5 4 1 3 8 10 2 3 2 1 3 2 2 7 4 2 9 1 2 14 39 39 39
2026149 696 21 3 40 13 3 3 6 5 2 4 1 11 1 1 1 0 4 1 5 8 5 1 10 2 5 15 40 40 40
2026150 720 9 7 41 14 4 1 7 6 3 7 2 12 1 2 2 1 1 2 4 9 6 2 11 4 1 16 41 41 41
2026151 631 10 5 42 15 5 2 8 5 4 1 3 13 2 3 3 2 1 2 2 10 7 2 12 1 2 17 42 42 42
2026152 220 4 2 43 16 2 3 9 1 5 2 4 14 1 1 4 3 2 2 3 11 8 1 3 2 3 18 43 43 43
2026153 887 23 1 44 1 1 4 10 2 6 3 5 15 2 1 5 4 1 1 1 12 1 2 1 3 4 19 44 44 44
2026154 377 17 4 45 1 2 5 4 3 7 4 6 16 3 1 1 5 1 2 3 13 1 3 3 4 5 20 45 45 45
2026155 409 13 9 46 2 3 6 1 4 8 5 7 9 1 1 2 0 1 3 5 14 2 4 1 5 5 21 46 46 46
2026156 162 9 5 47 3 4 7 2 5 9 6 8 1 2 2 1 1 2 2 4 15 3 5 2 4 1 22 47 47 47
2026157 327 12 5 48 4 5 8 3 5 10 7 9 2 3 3 2 2 3 2 0 0 4 6 3 1 2 23 48 48 48
2026158 178 16 7 49 5 6 9 4 1 11 7 10 3 4 4 3 3 1 1 2 1 5 2 4 2 3 24 49 49 49
2026159 995 23 4 50 6 7 10 4 2 12 1 11 4 1 1 1 4 1 2 3 2 6 1 3 3 4 25 50 50 50
2026160 332 8 1 51 1 8 11 1 3 13 2 12 5 2 1 1 5 1 3 3 3 7 2 3 4 5 26 51 51 51
2026161 529 16 7 52 1 9 12 2 4 14 7 13 6 1 2 2 6 1 4 6 4 8 3 1 5 6 6 52 52 52
2026162 585 18 3 53 2 10 3 3 5 15 1 14 7 1 3 3 0 1 5 4 5 9 4 2 4 7 1 53 53 53
2026163 537 15 4 54 3 11 1 4 6 16 2 15 8 2 1 1 1 1 6 1 6 1 5 3 1 8 2 54 54 54
2026164 690 15 9 55 4 12 2 1 7 17 3 16 9 1 1 2 0 1 7 5 7 1 6 4 2 5 3 55 55 55
2026165 424 10 2 56 5 2 3 2 8 18 4 17 1 1 1 1 1 2 2 7 8 2 7 5 3 1 4 7 56 56
2026166 900 9 9 57 6 1 4 3 9 19 5 18 9 1 1 1 0 3 1 7 9 3 8 6 4 2 5 7 57 57
2026167 631 10 5 58 7 2 5 4 5 20 6 19 1 2 2 1 1 4 2 4 10 4 9 7 4 3 6 1 58 58
2026168 130 4 3 59 8 3 3 5 1 21 7 20 2 1 3 2 0 5 1 2 11 5 2 8 1 4 7 2 59 59
2026169 832 13 6 60 9 4 1 6 2 6 8 21 3 1 1 1 0 6 2 3 12 6 1 3 2 5 8 3 60 60
2026170 805 13 8 61 10 5 2 7 3 1 9 8 4 2 2 2 1 7 2 2 13 7 2 1 3 6 9 4 61 61
2026171 134 8 3 62 11 6 3 8 4 2 10 1 5 1 1 1 0 8 1 5 14 8 1 2 4 5 10 5 62 62
2026172 445 13 1 63 1 7 1 9 5 3 11 2 6 2 2 2 1 1 2 2 15 9 2 3 5 1 11 6 63 63
2026173 677 20 1 64 1 8 2 10 6 4 12 3 7 3 3 3 2 1 3 0 0 10 1 4 6 2 12 7 64 64
2026174 618 15 7 65 1 9 3 11 7 5 7 4 8 1 4 4 3 1 4 6 1 11 2 5 7 3 6 8 65 65
2026175 421 7 3 66 2 10 3 12 8 6 1 5 9 1 5 5 0 1 5 4 2 12 3 6 4 4 1 9 66 66
2026176 269 17 7 67 3 11 1 13 9 7 7 6 10 1 6 6 1 1 6 4 3 13 4 7 4 5 2 10 67 67
2026177 808 16 8 68 4 12 2 14 10 8 1 8 11 2 1 1 2 1 2 1 4 1 5 8 1 6 3 11 68 68
2026178 266 14 4 69 5 13 3 4 11 9 2 1 12 1 2 2 3 1 1 4 5 1 6 9 4 7 4 12 69 69
2026179 993 21 6 70 6 14 4 1 12 6 3 2 13 1 3 3 0 1 2 2 6 2 2 10 1 8 5 13 70 70
2026180 520 7 5 71 7 15 5 2 5 1 4 3 14 2 1 1 1 2 2 1 7 1 1 11 2 9 6 14 71 71
2026181 818 17 7 72 8 16 6 3 1 2 7 4 15 3 2 2 2 1 1 2 8 1 2 12 3 10 7 15 72 72
2026182 662 14 4 73 9 17 7 4 2 3 1 5 16 1 1 1 3 1 2 3 9 2 1 3 4 11 8 16 73 73
2026183 923 14 7 74 10 18 8 1 3 4 7 6 17 1 1 1 4 1 3 3 10 3 2 3 5 12 9 17 74 74
2026184 902 11 9 75 11 19 9 2 4 5 1 7 9 2 2 1 0 1 4 2 11 4 2 1 6 13 10 18 75 75
2026185 397 19 6 76 12 20 10 3 5 6 2 8 1 3 1 2 0 2 5 3 12 5 1 3 7 14 11 19 76 76
2026186 045 9 5 77 13 21 11 4 5 1 3 9 2 4 1 1 1 3 2 1 13 1 2 1 8 15 12 20 77 77
2026187 023 5 3 78 14 22 3 5 1 2 4 10 3 1 2 2 0 4 1 2 14 1 2 2 9 16 13 21 78 78
2026188 969 24 3 79 15 23 3 6 2 3 5 11 4 2 3 3 0 5 2 0 0 2 1 3 10 17 14 22 79 79
2026189 558 18 3 80 16 24 3 7 3 4 6 12 5 3 4 4 0 6 3 0 0 3 2 4 11 18 15 23 80 80
2026190 026 8 6 81 17 25 1 8 4 6 7 13 6 1 1 1 0 7 4 3 1 4 3 3 12 19 16 24 81 81
2026191 906 15 9 82 18 26 2 9 5 1 8 14 9 2 1 2 0 8 5 3 2 5 4 3 13 20 17 25 82 82
2026192 425 11 3 83 19 27 3 10 6 2 9 15 1 1 2 1 0 9 6 6 3 6 5 1 14 21 6 26 83 83
2026193 254 11 3 84 20 28 3 11 7 3 10 16 2 2 3 2 0 10 7 0 0 7 6 2 15 22 1 27 84 84
2026194 283 13 6 85 21 29 1 12 8 6 11 17 3 1 1 1 0 11 8 3 1 8 7 3 16 23 2 28 85 85
2026195 275 14 5 86 22 30 2 13 5 1 12 18 4 2 1 1 1 12 2 1 2 1 8 1 17 24 3 29 86 86
2026196 419 14 8 87 23 31 3 14 1 2 13 8 5 3 1 1 2 13 2 3 3 1 9 3 18 25 4 30 87 87
2026197 232 7 1 88 1 32 4 15 2 3 14 1 6 1 1 1 3 1 1 7 4 2 10 1 19 26 5 7 88 88
2026198 685 19 3 89 1 33 3 16 3 4 15 2 7 2 2 2 0 1 2 2 5 3 2 2 20 27 6 1 89 89
2026199 591 15 8 90 2 34 1 17 4 5 16 8 8 1 1 1 1 2 2 5 6 4 1 3 21 5 7 2 90 90
2026200 912 12 8 91 3 35 2 18 5 6 17 8 9 2 2 2 2 3 2 0 0 5 2 4 22 1 8 3 91 91
2026201 321 6 2 92 4 2 3 19 6 7 18 1 10 1 3 1 3 4 2 6 1 6 3 5 23 2 6 4 92 92
2026202 988 25 1 93 1 1 4 20 7 8 19 2 11 2 1 2 4 1 1 1 2 1 4 6 24 3 1 5 93 93
2026203 435 12 2 94 1 2 5 21 8 9 20 3 12 3 1 3 5 1 2 1 3 1 5 7 25 4 2 6 94 94
2026204 978 24 2 95 2 2 6 22 9 10 21 4 13 4 2 4 6 2 2 0 0 1 6 8 26 5 3 7 95 95
2026205 814 13 7 96 3 1 7 23 10 11 7 5 14 1 1 5 7 1 1 5 1 2 7 9 27 5 4 8 96 96
2026206 942 15 7 97 4 2 8 24 11 12 7 6 15 2 2 6 8 1 2 0 0 3 8 10 28 1 5 9 97 97
2026207 415 10 4 98 5 3 9 4 12 13 1 7 16 1 1 1 9 1 3 3 1 4 9 3 29 2 6 10 98 98
2026208 632 11 4 99 6 4 10 4 13 14 2 8 17 2 2 2 10 1 4 0 0 5 10 1 30 3 7 11 99 99
2026209 289 19 7 100 7 5 11 1 14 15 7 9 18 1 1 1 11 1 5 3 1 6 11 3 31 4 8 12 100 100
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数 0 9 11 14 14 13 12 13 8 6 52 48 55 45 60 40 32 36 32   13 19 18 21 10 8 8 3 0 0
平均遗漏值 100 9 7 6 6 6 7 6 10 13 1 1 1 1 1 1 2 2 2   6 4 4 4 8 10 10 24 100 100

参数说明去购买福彩3D

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起