发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2026160 | 332 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2026161 | 529 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2026162 | 585 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2026163 | 537 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2026164 | 690 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2026165 | 424 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| 2026166 | 900 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 2026167 | 631 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | |||||||
| 2026168 | 130 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | |||||||
| 2026169 | 832 | 13 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||||||
| 2026170 | 805 | 13 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 11 | |||||||
| 2026171 | 134 | 8 | 3 | 12 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 12 | 12 | |||||||
| 2026172 | 445 | 13 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 13 | 13 | |||||||
| 2026173 | 677 | 20 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 14 | 14 | |||||||
| 2026174 | 618 | 15 | 7 | 15 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 2026175 | 421 | 7 | 3 | 16 | 2 | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 16 | 16 | |||||||
| 2026176 | 269 | 17 | 7 | 17 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 | |||||||
| 2026177 | 808 | 16 | 8 | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | 10 | 8 | 1 | 8 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | 18 | |||||||
| 2026178 | 266 | 14 | 4 | 19 | 5 | 13 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 12 | 19 | 19 | |||||||
| 2026179 | 993 | 21 | 6 | 20 | 6 | 14 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 13 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 13 | 20 | 20 | |||||||
| 2026180 | 520 | 7 | 5 | 21 | 7 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||
| 2026181 | 818 | 17 | 7 | 22 | 8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 15 | 22 | 22 | |||||||
| 2026182 | 662 | 14 | 4 | 23 | 9 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 16 | 23 | 23 | |||||||
| 2026183 | 923 | 14 | 7 | 24 | 10 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 | 24 | 24 | |||||||
| 2026184 | 902 | 11 | 9 | 25 | 11 | 19 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 10 | 18 | 25 | 25 | |||||||
| 2026185 | 397 | 19 | 6 | 26 | 12 | 20 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 11 | 19 | 26 | 26 | |||||||
| 2026186 | 045 | 9 | 5 | 27 | 13 | 21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 12 | 20 | 27 | 27 | |||||||
| 2026187 | 023 | 5 | 3 | 28 | 14 | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 13 | 21 | 28 | 28 | |||||||
| 2026188 | 969 | 24 | 3 | 29 | 15 | 23 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 14 | 22 | 29 | 29 | |||||||
| 2026189 | 558 | 18 | 3 | 30 | 16 | 24 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 15 | 23 | 30 | 30 | |||||||
| 2026190 | 026 | 8 | 6 | 31 | 17 | 25 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 19 | 16 | 24 | 31 | 31 | |||||||
| 2026191 | 906 | 15 | 9 | 32 | 18 | 26 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 14 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 20 | 17 | 25 | 32 | 32 | |||||||
| 2026192 | 425 | 11 | 3 | 33 | 19 | 27 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | 21 | 6 | 26 | 33 | 33 | |||||||
| 2026193 | 254 | 11 | 3 | 34 | 20 | 28 | 3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 22 | 1 | 27 | 34 | 34 | |||||||
| 2026194 | 283 | 13 | 6 | 35 | 21 | 29 | 1 | 12 | 8 | 6 | 11 | 17 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 23 | 2 | 28 | 35 | 35 | |||||||
| 2026195 | 275 | 14 | 5 | 36 | 22 | 30 | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 18 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 24 | 3 | 29 | 36 | 36 | |||||||
| 2026196 | 419 | 14 | 8 | 37 | 23 | 31 | 3 | 14 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 25 | 4 | 30 | 37 | 37 | |||||||
| 2026197 | 232 | 7 | 1 | 38 | 1 | 32 | 4 | 15 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 19 | 26 | 5 | 7 | 38 | 38 | |||||||
| 2026198 | 685 | 19 | 3 | 39 | 1 | 33 | 3 | 16 | 3 | 4 | 15 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 27 | 6 | 1 | 39 | 39 | |||||||
| 2026199 | 591 | 15 | 8 | 40 | 2 | 34 | 1 | 17 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 7 | 2 | 40 | 40 | |||||||
| 2026200 | 912 | 12 | 8 | 41 | 3 | 35 | 2 | 18 | 5 | 6 | 17 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 | 3 | 41 | 41 | |||||||
| 2026201 | 321 | 6 | 2 | 42 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 7 | 18 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 23 | 2 | 6 | 4 | 42 | 42 | |||||||
| 2026202 | 988 | 25 | 1 | 43 | 1 | 1 | 4 | 20 | 7 | 8 | 19 | 2 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | 1 | 5 | 43 | 43 | |||||||
| 2026203 | 435 | 12 | 2 | 44 | 1 | 2 | 5 | 21 | 8 | 9 | 20 | 3 | 12 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25 | 4 | 2 | 6 | 44 | 44 | |||||||
| 2026204 | 978 | 24 | 2 | 45 | 2 | 2 | 6 | 22 | 9 | 10 | 21 | 4 | 13 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | 5 | 3 | 7 | 45 | 45 | |||||||
| 2026205 | 814 | 13 | 7 | 46 | 3 | 1 | 7 | 23 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 27 | 5 | 4 | 8 | 46 | 46 | |||||||
| 2026206 | 942 | 15 | 7 | 47 | 4 | 2 | 8 | 24 | 11 | 12 | 7 | 6 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 28 | 1 | 5 | 9 | 47 | 47 | |||||||
| 2026207 | 415 | 10 | 4 | 48 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 1 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 29 | 2 | 6 | 10 | 48 | 48 | |||||||
| 2026208 | 632 | 11 | 4 | 49 | 6 | 4 | 10 | 4 | 13 | 14 | 2 | 8 | 17 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 30 | 3 | 7 | 11 | 49 | 49 | |||||||
| 2026209 | 289 | 19 | 7 | 50 | 7 | 5 | 11 | 1 | 14 | 15 | 7 | 9 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 31 | 4 | 8 | 12 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 26 | 24 | 31 | 19 | 31 | 19 | 19 | 18 | 13 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 50 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 | 50 | 50 | |||||||||||
参数说明去购买福彩3D
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起