发彩网体彩福彩3D:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2024272 | 275 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2024273 | 833 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2024274 | 172 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2024275 | 827 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2024276 | 086 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2024277 | 684 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 2024278 | 221 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 2024279 | 060 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 2024280 | 248 | 14 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 2024281 | 900 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 10 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 2024282 | 983 | 20 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 2024283 | 419 | 14 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 2024284 | 342 | 9 | 2 | 13 | 6 | 2 | 13 | 7 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 2024285 | 718 | 16 | 7 | 14 | 7 | 1 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 2024286 | 621 | 9 | 5 | 15 | 8 | 2 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 2024287 | 192 | 12 | 8 | 16 | 9 | 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 2024288 | 839 | 20 | 6 | 17 | 10 | 4 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 2024289 | 989 | 26 | 1 | 18 | 1 | 5 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 2024290 | 911 | 11 | 8 | 19 | 1 | 6 | 19 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 16 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 19 | 19 | |||||||
| 2024291 | 426 | 12 | 4 | 20 | 2 | 7 | 20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 2024292 | 462 | 12 | 4 | 21 | 3 | 8 | 21 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 21 | 21 | |||||||
| 2024293 | 521 | 8 | 4 | 22 | 4 | 9 | 22 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 22 | 22 | |||||||
| 2024294 | 364 | 13 | 3 | 23 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 23 | 23 | |||||||
| 2024295 | 571 | 13 | 6 | 24 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 14 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | |||||||
| 2024296 | 816 | 15 | 7 | 25 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 25 | 25 | |||||||
| 2024297 | 372 | 12 | 5 | 26 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 7 | 26 | 26 | |||||||
| 2024298 | 055 | 10 | 5 | 27 | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 8 | 27 | 27 | |||||||
| 2024299 | 949 | 22 | 5 | 28 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 9 | 28 | 28 | |||||||
| 2024300 | 666 | 18 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16 | 10 | 29 | 29 | |||||||
| 2024301 | 435 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 17 | 11 | 30 | 30 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 10 | 12 | 18 | 13 | 17 | 10 | 8 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 9 | 9 | 15 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||
参数说明去购买福彩3D
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。显示全部
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起