请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网历史同期

期号 开奖号码
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
基本号码 特码
2024088 02 04 07 17 21 24 30 20 105 5 25 5 3 4 -1 4 3 1 3 4 0 0 28 10 12 0 0 7
2024089 01 07 12 13 16 29 30 14 108 8 28 7 4 3 1 2 5 -3 4 3 4 2 29 13 12 2 3 2
2024090 02 05 08 14 20 29 30 23 108 8 28 6 2 5 -3 3 4 -1 3 4 2 1 28 9 9 2 5 2
2024091 12 13 14 15 23 24 25 02 126 6 26 4 4 3 1 3 4 -1 2 5 7 2 13 8 3 1 2 4
2024092 06 07 10 17 19 21 23 15 103 3 33 6 5 2 3 4 3 1 4 3 2 1 17 7 9 1 1 6
2024093 03 05 11 19 20 21 30 18 109 9 19 5 5 2 3 4 3 1 4 3 3 1 27 9 9 2 3 2
2024094 03 10 13 14 16 17 18 29 91 1 31 6 3 4 -1 2 5 -3 3 4 5 2 15 7 7 1 2 4
2024095 03 06 10 16 18 24 30 26 107 7 27 5 1 6 -5 3 4 -1 1 6 0 0 27 6 10 4 2 3
2024096 02 04 07 08 09 14 29 25 73 3 43 5 3 4 -1 1 6 -5 3 4 3 1 27 15 9 0 5 2
2024097 02 12 13 15 18 28 29 10 117 7 37 5 3 4 -1 3 4 -1 3 4 4 2 27 10 8 2 3 2
2024098 12 13 15 17 23 28 30 18 138 8 28 6 4 3 1 4 3 1 3 4 2 1 18 6 9 4 5 1
2024099 03 06 13 14 22 25 28 18 111 1 31 6 3 4 -1 3 4 -1 2 5 2 1 25 8 9 2 3 3
2024100 02 06 09 13 17 21 25 26 93 3 33 7 5 2 3 3 4 -1 3 4 0 0 23 4 4 3 3 2
2024101 02 04 07 10 25 26 27 05 101 1 31 6 3 4 -1 3 4 -1 2 5 3 1 25 15 11 2 3 2
2024102 01 03 09 12 21 22 25 18 93 3 23 5 5 2 3 3 4 -1 2 5 2 1 24 9 12 1 4 3
2024103 01 06 13 15 18 26 27 05 106 6 36 6 4 3 1 3 4 -1 2 5 2 1 26 8 10 1 2 4
2024104 04 05 13 23 24 28 30 20 127 7 27 5 3 4 -1 4 3 1 3 4 4 2 26 10 13 1 2 4
2024105 02 06 09 11 13 20 28 22 89 9 29 7 3 4 -1 2 5 -3 3 4 0 0 26 8 9 2 1 4
2024106 01 11 14 23 27 29 30 18 135 5 25 6 5 2 3 4 3 1 4 3 2 1 29 10 12 1 4 2
2024107 01 05 15 20 24 27 29 03 121 1 31 6 5 2 3 4 3 1 3 4 0 0 28 10 10 3 3 2
2024108 04 06 08 13 21 25 28 16 105 5 35 6 3 4 -1 3 4 -1 1 6 0 0 24 8 10 0 5 2
2024109 09 12 16 18 22 28 29 20 134 4 44 4 2 5 -3 4 3 1 1 6 2 1 20 6 9 1 4 2
2024110 02 03 10 13 20 21 23 11 92 2 12 4 4 3 1 3 4 -1 4 3 4 2 21 7 7 0 4 3
2024111 01 02 05 14 19 22 26 16 89 9 29 6 3 4 -1 3 4 -1 4 3 2 1 25 9 10 1 5 2
2024112 06 10 16 20 23 27 29 11 131 1 31 5 3 4 -1 4 3 1 2 5 0 0 23 6 8 0 4 3
2024113 06 09 16 17 19 22 26 10 115 5 45 4 3 4 -1 4 3 1 2 5 2 1 20 7 9 2 5 0
2024114 04 08 14 17 24 26 30 05 123 3 33 5 1 6 -5 4 3 1 1 6 0 0 26 7 8 2 2 4
2024115 08 11 16 17 18 25 26 06 121 1 41 5 3 4 -1 4 3 1 2 5 5 2 18 7 7 3 3 1
2024116 05 07 14 16 19 21 27 03 109 9 39 6 5 2 3 3 4 -1 3 4 0 0 22 7 8 1 4 3
2024117 09 14 15 20 24 25 27 01 134 4 34 5 4 3 1 4 3 1 0 7 4 2 18 5 9 2 2 3
期号 基本号码 特码
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
开奖号码

参数说明去购买七乐彩

  • 和值: 所有基本号码的和数。
  • 尾数和值:所有基本号码的个位数之和显示全部
  • 奇号个数:基本号码中号码为奇数的个数。显示全部
  • 偶号个数:基本号码中号码为偶数的个数
  • 大号个数:基本号码中号码为大数(大于15的数为大数)的个数。
  • 小号个数:基本号码中号码为小数(小于16的数为小数)的个数。
  • 大小偏差:大号个数-小号个数。
  • AC值:一个算术复杂度的计算值。
  • 连号个数:基本号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08。
  • 连号组数:基本号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
  • 首尾差:前区号码中最大号-最小号。
  • 最大间距:相邻的两个前区号码之间最大的间隔。
  • 重号个数:本期基本号码中出现上期基本号码的个数。
  • 邻号个数:本期基本号码与上期基本号码邻号的个数。收起