请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

双色球:
发彩网双色球红球012路走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网红球012走势图

标注形式选择:
关灯
期号 红球号码 红球号码分布 012路比
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
2024100 13 14 19 20 27 30 1 1 1 1 1 1 1 1 27 30 1 1 1 1 1 13 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 20 1 1 1 1 2:2:2
2024101 08 12 15 17 19 30 2 2 2 12 15 2 2 2 1 30 2 2 2 2 2 1 2 19 2 2 2 2 2 2 08 2 1 17 1 2 2 2 2 3:1:2
2024102 09 15 18 21 22 25 3 3 09 1 15 18 21 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 1 22 25 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 4:2:0
2024103 12 21 23 27 32 33 4 4 1 12 1 1 21 4 27 2 33 4 4 4 4 3 4 2 1 1 4 4 4 4 2 4 3 2 3 23 4 4 32 4:0:2
2024104 05 16 23 24 26 29 5 5 2 1 2 2 1 24 1 3 1 5 5 5 5 4 16 3 2 2 5 5 5 05 3 5 4 3 4 23 26 29 1 1:1:4
2024105 02 05 17 19 29 33 6 6 3 2 3 3 2 1 2 4 33 6 6 6 6 5 1 19 3 3 6 6 02 05 4 6 5 17 5 1 1 29 2 1:1:4
2024106 03 08 11 22 31 33 03 7 4 3 4 4 3 2 3 5 33 7 7 7 7 6 2 1 22 4 7 31 1 1 08 11 6 1 6 2 2 1 3 2:2:2
2024107 01 06 08 13 17 19 1 06 5 4 5 5 4 3 4 6 1 01 8 8 8 13 3 19 1 5 8 1 2 2 08 1 7 17 7 3 3 2 4 1:3:2
2024108 01 08 09 23 24 30 2 1 09 5 6 6 5 24 5 30 2 01 9 9 9 1 4 1 2 6 9 2 3 3 08 2 8 1 8 23 4 3 5 3:1:2
2024109 03 04 24 28 29 33 03 2 1 6 7 7 6 24 6 1 33 1 04 10 10 2 5 2 3 7 28 3 4 4 1 3 9 2 9 1 5 29 6 3:2:1
2024110 04 13 17 23 25 33 1 3 2 7 8 8 7 1 7 2 33 2 04 11 11 13 6 3 4 25 1 4 5 5 2 4 10 17 10 23 6 1 7 1:3:2
2024111 01 04 11 12 22 30 2 4 3 12 9 9 8 2 8 30 1 01 04 12 12 1 7 4 22 1 2 5 6 6 3 11 11 1 11 1 7 2 8 2:3:1
2024112 08 11 16 25 29 32 3 5 4 1 10 10 9 3 9 1 2 1 1 13 13 2 16 5 1 25 3 6 7 7 08 11 12 2 12 2 8 29 32 0:2:4
2024113 04 05 23 24 26 31 4 6 5 2 11 11 10 24 10 2 3 2 04 14 14 3 1 6 2 1 4 31 8 05 1 1 13 3 13 23 26 1 1 1:2:3
2024114 07 11 18 24 27 32 5 7 6 3 12 18 11 24 27 3 4 3 1 07 15 4 2 7 3 2 5 1 9 1 2 11 14 4 14 1 1 2 32 3:1:2
2024115 03 10 11 19 27 28 03 8 7 4 13 1 12 1 27 4 5 4 2 1 10 5 3 19 4 3 28 2 10 2 3 11 15 5 15 2 2 3 1 2:3:1
2024116 01 15 20 22 31 32 1 9 8 5 15 2 13 2 1 5 6 01 3 2 1 6 4 1 22 4 1 31 11 3 4 1 16 6 20 3 3 4 32 1:3:2
2024117 03 12 14 16 29 32 03 10 9 12 1 3 14 3 2 6 7 1 4 3 2 7 16 2 1 5 2 1 12 4 5 2 14 7 1 4 4 29 32 2:1:3
2024118 02 03 04 06 11 15 03 06 10 1 15 4 15 4 3 7 8 2 04 4 3 8 1 3 2 6 3 2 02 5 6 11 1 8 2 5 5 1 1 3:1:2
2024119 02 09 26 27 31 32 1 1 09 2 1 5 16 5 27 8 9 3 1 5 4 9 2 4 3 7 4 31 02 6 7 1 2 9 3 6 26 2 32 2:1:3
2024120 01 05 07 11 18 19 2 2 1 3 2 18 17 6 1 9 10 01 2 07 5 10 3 19 4 8 5 1 1 05 8 11 3 10 4 7 1 3 1 1:3:2
2024121 01 07 10 13 27 33 3 3 2 4 3 1 18 7 27 10 33 01 3 07 10 13 4 1 5 9 6 2 2 1 9 1 4 11 5 8 2 4 2 2:4:0
2024122 05 07 09 16 17 29 4 4 09 5 4 2 19 8 1 11 1 1 4 07 1 1 16 2 6 10 7 3 3 05 10 2 5 17 6 9 3 29 3 1:2:3
2024123 02 15 22 26 30 33 5 5 1 6 15 3 20 9 2 30 33 2 5 1 2 2 1 3 22 11 8 4 02 1 11 3 6 1 7 10 26 1 4 3:1:2
2024124 02 14 15 17 25 30 6 6 2 7 15 4 21 10 3 30 1 3 6 2 3 3 2 4 1 25 9 5 02 2 12 4 14 17 8 11 1 2 5 2:1:3
2024125 01 04 13 18 26 30 7 7 3 8 1 18 22 11 4 30 2 01 04 3 4 13 3 5 2 1 10 6 1 3 13 5 1 1 9 12 26 3 6 2:3:1
2024126 14 18 23 24 26 33 8 8 4 9 2 18 23 24 5 1 33 1 1 4 5 1 4 6 3 2 11 7 2 4 14 6 14 2 10 23 26 4 7 3:0:3
2024127 02 05 13 20 27 32 9 9 5 10 3 1 24 1 27 2 1 2 2 5 6 13 5 7 4 3 12 8 02 05 15 7 1 3 20 1 1 5 32 1:1:4
2024128 01 08 13 18 20 26 10 10 6 11 4 18 25 2 1 3 2 01 3 6 7 13 6 8 5 4 13 9 1 1 08 8 2 4 20 2 26 6 1 1:2:3
2024129 09 10 13 19 24 32 11 11 09 12 5 1 26 24 2 4 3 1 4 7 10 13 7 19 6 5 14 10 2 2 1 9 3 5 1 3 1 7 32 2:3:1
期号 红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 012路比
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
红球号码分布
出现总次数 5 2 5 4 6 6 2 7 7 7 8 8 6 4 3 8 4 7 5 4 2 4 6 6 6 7 4 6 4 6 7 6 8
平均遗漏值 4 9 4 5 3 3 9 3 3 3 2 2 3 5 7 2 5 3 4 5 9 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 2

参数说明

  • 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
  • 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
  • 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部