请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

双色球:
发彩网双色球红球七分区走势图
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网红球七分区走势

标注形式选择:
关灯
期号 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区
2025142 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 15 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 1 0 2 0 1 1 1
2025143 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 12 13 2 15 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 0 1 0 0
2025144 1 1 3 3 3 3 3 8 1 3 3 1 1 3 15 3 3 3 3 20 3 3 2 1 3 26 2 3 3 3 2 3 33 1 1 1 1 0 1 1
2025145 1 2 4 4 4 4 4 1 2 4 11 12 2 4 15 4 4 18 4 1 4 4 3 2 25 1 3 4 4 4 3 32 1 0 0 3 1 1 0 1
2025146 2 3 5 5 5 5 7 2 3 5 1 12 3 5 1 5 5 1 5 2 5 5 4 24 1 26 4 28 5 5 4 1 2 1 1 1 0 1 2 0
2025147 1 4 3 6 5 6 1 8 4 6 2 1 4 6 2 6 6 2 6 3 6 22 5 1 2 1 5 1 6 6 5 2 33 3 1 0 0 1 0 1
2025148 1 5 3 4 1 7 2 1 9 10 3 2 5 7 15 7 7 3 7 4 7 22 6 2 3 2 6 2 7 7 6 3 1 2 2 1 0 1 0 0
2025149 1 2 1 4 2 6 3 2 1 1 4 3 6 8 1 8 8 4 8 5 8 22 7 3 4 3 7 3 8 30 7 4 2 3 1 0 0 1 1 0
2025150 1 1 2 1 3 6 4 3 2 2 5 4 13 9 2 9 17 5 19 6 9 1 8 24 5 4 8 4 9 1 31 5 3 0 1 1 2 1 0 1
2025151 2 2 3 2 4 1 5 8 9 3 6 5 1 14 3 10 1 6 1 7 10 22 9 1 6 5 9 28 10 30 1 6 4 0 2 1 0 1 2 0
2026001 3 2 4 3 5 6 6 1 1 4 11 12 13 1 4 11 2 7 2 8 11 1 10 2 7 6 10 1 11 1 2 7 33 1 1 3 0 0 0 1
2026002 1 1 5 4 5 1 7 2 2 5 1 1 1 2 5 12 3 18 3 9 12 2 11 3 8 7 11 2 12 30 3 32 1 2 1 0 1 0 1 1
2026003 1 2 6 5 5 6 1 3 9 6 2 2 2 3 6 13 4 1 4 10 21 3 12 4 9 8 12 28 13 30 4 1 2 1 2 0 0 1 2 0
2026004 2 3 3 6 1 1 7 8 9 7 3 3 3 4 7 14 5 18 5 11 1 4 13 5 10 9 13 1 14 1 5 32 3 1 3 0 1 0 0 1
2026005 1 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 15 6 1 6 20 2 22 14 6 11 10 27 2 15 30 6 1 33 1 0 0 1 1 2 1
2026006 1 2 2 8 3 6 2 2 2 9 5 5 5 6 9 16 7 2 7 1 3 22 23 24 12 11 1 28 16 1 7 2 1 1 1 0 0 3 1 0
2026007 2 1 3 9 4 1 3 3 9 10 6 6 13 7 10 17 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 0 1 1 1 0 3 0
2026008 3 2 4 10 5 6 4 4 9 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 0 2 0 1 0 1 2
2026009 4 3 3 11 6 6 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 1 1 1 1 2 0 0
2026010 5 4 1 4 7 1 6 6 9 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 1 2 1 1 0 1 0
2026011 6 2 3 4 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 3 0 0 1 0 0 2
2026012 7 1 3 1 5 3 7 8 2 2 11 11 3 12 2 16 13 8 2 20 9 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 2 1 0 2 1 0 0
2026013 8 2 1 4 1 4 1 9 9 3 12 12 13 13 3 16 14 9 3 20 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 1 1 2 2 0 0 0
2026014 9 3 2 1 2 5 7 10 1 4 13 1 13 14 4 1 15 10 19 1 11 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 0 1 1 1 1 1 1
2026015 10 4 3 2 3 6 7 11 2 10 14 2 13 15 5 2 16 11 1 2 12 22 6 3 6 1 27 9 8 8 31 1 7 0 2 1 0 1 1 1
2026016 11 5 4 4 5 7 1 12 9 10 15 3 1 16 6 3 17 12 2 3 13 1 7 4 7 2 27 10 9 30 1 2 8 2 2 0 0 0 2 0
2026017 1 6 3 1 5 8 2 13 1 1 16 4 2 17 7 4 18 18 3 4 14 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 3 0 0 1 0 1 1
2026018 1 7 1 2 1 9 3 14 2 2 11 5 3 18 15 5 17 1 4 5 15 22 9 6 25 4 2 12 1 30 3 1 10 0 0 2 1 2 1 0
2026019 2 8 2 3 2 10 7 8 3 3 1 6 4 19 1 16 17 18 5 6 16 1 10 7 1 5 3 13 2 30 4 2 11 0 2 0 3 0 1 0
2026020 1 9 3 4 3 11 1 1 4 4 2 7 13 14 2 1 1 1 6 7 21 2 11 24 2 6 4 14 3 30 5 3 12 1 0 2 0 2 1 0
2026021 1 10 3 5 4 12 2 2 5 5 3 8 13 1 3 2 2 2 7 8 1 3 12 1 25 26 5 15 4 30 31 4 13 1 0 1 0 1 2 1
2026022 2 11 1 6 5 13 3 3 6 6 4 9 1 2 15 3 3 18 8 9 2 4 23 2 25 1 6 28 5 1 1 32 14 0 0 1 1 2 1 1
2026023 1 12 3 7 6 14 4 8 7 10 5 10 2 3 1 4 4 1 9 10 3 5 23 3 1 2 7 1 29 2 2 1 15 2 2 0 0 1 1 0
2026024 1 2 1 8 7 15 5 1 8 1 6 11 13 4 2 5 5 2 10 11 21 6 23 4 2 3 8 2 29 3 3 2 16 2 0 1 0 2 1 0
2026025 1 2 3 9 8 16 6 2 9 2 7 12 1 5 15 6 6 3 11 20 1 7 23 24 3 4 9 3 1 4 4 3 17 2 0 1 1 2 0 0
2026026 2 2 1 10 9 17 7 3 9 3 8 13 2 6 1 16 7 4 12 1 2 22 1 1 25 5 10 4 29 5 5 4 18 1 1 0 1 2 1 0
2026027 3 2 2 11 10 18 8 4 1 4 9 14 13 7 2 1 17 18 13 2 3 1 2 2 25 26 11 5 1 6 6 5 19 1 0 1 2 1 1 0
2026028 4 2 3 12 11 6 9 5 9 5 10 15 1 8 3 2 17 1 14 3 4 2 3 3 25 1 12 28 2 7 7 6 20 1 2 0 1 1 1 0
2026029 5 1 4 13 12 6 10 6 1 6 11 16 2 9 4 3 1 2 19 4 5 22 23 4 1 2 13 28 3 8 31 7 21 0 1 0 1 2 1 1
2026030 6 2 5 14 13 1 11 7 2 10 11 17 3 14 5 4 2 3 19 5 6 22 1 24 2 3 14 1 4 9 1 8 22 0 1 2 1 2 0 0
2026031 7 3 3 15 14 2 12 8 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 15 2 5 10 2 9 33 1 1 2 1 0 0 1
2026032 1 4 3 16 15 3 13 9 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 16 3 6 11 31 10 33 2 0 1 1 0 0 2
2026033 1 5 3 17 16 6 14 10 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 17 28 29 12 1 11 1 1 1 1 0 1 2 0
2026034 1 6 3 18 17 1 7 11 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 18 1 1 13 2 12 2 2 1 1 0 2 0 0
2026035 1 2 1 19 18 6 1 12 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 19 2 2 14 3 32 3 1 1 1 0 2 0 1
2026036 2 1 2 20 19 6 2 13 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 20 28 3 15 4 1 4 0 2 2 0 1 1 0
2026037 3 2 3 21 20 1 3 14 9 1 11 1 3 7 1 11 9 5 7 12 4 22 3 2 2 10 27 1 29 16 31 2 33 0 0 1 0 1 2 2
2026038 1 2 4 22 21 2 4 15 10 2 1 2 13 8 2 12 10 6 8 13 5 1 23 3 25 11 27 2 1 17 1 3 1 2 0 1 0 2 1 0
2026039 1 1 5 23 22 3 5 8 11 3 2 3 1 9 3 13 17 18 9 14 21 2 1 4 25 12 1 3 2 30 2 4 2 0 1 0 2 2 1 0
2026040 2 2 3 4 23 4 6 1 12 4 3 4 2 14 4 14 1 1 10 15 1 22 23 5 1 13 2 4 3 1 3 5 33 2 0 1 0 2 0 1
2026041 3 2 1 1 24 5 7 8 13 10 4 5 3 1 5 15 17 2 19 16 2 1 1 24 2 14 3 5 4 2 4 6 1 1 2 0 2 1 0 0
2026042 4 2 2 2 25 6 7 1 14 1 5 12 4 2 6 16 1 3 19 17 3 2 2 24 3 15 4 6 5 3 31 7 2 1 1 1 1 1 0 1
2026043 5 1 3 3 26 6 1 2 9 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 18 4 3 3 1 25 16 5 7 6 4 1 32 3 0 2 1 1 1 0 1
2026044 6 2 4 4 27 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 19 5 22 4 2 1 17 6 8 7 30 2 1 4 1 0 1 2 1 1 0
2026045 7 1 5 4 28 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 20 6 1 5 24 2 18 7 9 8 30 3 2 5 1 0 2 1 1 1 0
2026046 8 2 6 1 29 3 4 5 9 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 21 7 2 6 24 3 19 8 10 9 1 31 3 33 1 2 0 0 1 0 2
2026047 9 1 7 2 30 4 7 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 22 21 3 7 24 4 20 27 11 10 30 1 4 1 0 1 0 1 2 2 0
2026048 10 2 8 3 31 5 1 7 9 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 23 1 4 8 24 5 21 1 28 11 1 2 5 33 0 1 1 1 1 1 1
2026049 11 3 3 4 32 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 22 2 1 12 2 3 6 1 2 0 2 2 0 0 0
2026050 12 4 1 1 33 6 3 9 9 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 23 27 28 13 30 4 7 2 0 2 0 0 1 3 0
2026051 13 5 2 2 34 1 4 10 9 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 24 1 1 29 30 5 8 3 0 1 2 1 0 2 0
2026052 1 6 3 3 35 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 2 0 1 0 1 1 1
2026053 1 2 3 4 36 3 6 8 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 3 1 2 0 0 0 0
2026054 1 1 1 5 37 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 0 0 1 1 1 2 1
2026055 2 2 2 4 38 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 1 0 1 0 2 0 2
2026056 3 3 3 1 39 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 0 1 0 1 2 0 2
2026057 1 4 4 2 40 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0
2026058 1 5 5 4 41 8 7 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 2 1 0 0 1 2 0
2026059 1 6 6 1 42 9 1 8 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 0 1 0 1 0 4 0
2026060 2 7 7 2 43 10 7 1 9 10 5 18 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 20 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 0 3 0 1 1 1 0
2026061 1 8 8 4 5 11 1 2 1 1 6 19 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 3 0 1 0 1 1 0
2026062 1 2 9 4 1 12 7 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 2 1 1 0 0 2 0
2026063 2 2 10 1 2 13 1 8 3 3 8 21 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 1 1 0 0 1 2 1
2026064 1 1 11 2 3 14 2 1 9 4 9 22 10 2 15 4 19 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 1 1 1 1 0 1 1
2026065 1 2 12 3 4 15 7 8 1 5 10 23 11 3 1 16 20 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 0 2 0 1 1 1 1
2026066 2 3 13 4 5 16 1 1 2 6 11 24 12 4 2 1 21 2 10 12 21 6 23 24 3 7 6 3 29 1 3 1 2 1 0 1 0 3 1 0
2026067 3 4 14 4 1 17 2 2 3 7 1 25 13 5 3 2 22 3 19 13 1 7 1 1 4 8 27 4 29 30 4 32 3 1 0 0 1 0 3 1
2026068 4 5 3 1 5 18 3 3 4 8 2 26 14 6 4 16 23 18 1 14 2 8 2 2 5 9 1 5 29 1 5 32 4 2 0 0 2 0 1 1
2026069 5 6 1 2 1 19 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 0 0 2 3 0 0 1
2026070 6 7 3 3 2 6 5 8 6 10 4 1 16 14 6 1 1 1 3 16 4 10 4 4 7 26 27 7 2 3 7 1 6 1 2 1 0 0 2 0
2026071 7 8 3 4 3 1 6 8 7 11 5 2 17 1 7 2 2 2 19 17 5 11 5 5 25 1 1 8 3 4 31 2 33 1 1 0 1 1 0 2
2026072 8 9 1 5 4 2 7 8 8 12 6 12 18 2 15 3 17 3 1 18 21 12 6 6 1 2 2 9 4 5 1 3 1 0 2 2 1 1 0 0
2026073 9 10 2 6 5 3 1 1 9 10 7 1 13 3 1 16 1 4 19 19 21 13 7 7 2 3 3 10 5 6 2 4 2 0 2 1 2 1 0 0
2026074 10 2 3 7 6 4 2 2 1 1 8 2 1 4 2 1 2 5 1 20 1 14 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 1 0 0 0 2 2 1
2026075 11 1 4 8 7 5 3 8 2 2 9 12 2 5 3 2 3 18 2 21 21 15 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 0 1 1 1 2 1 0
2026076 1 2 3 9 8 6 4 1 3 3 10 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 16 2 24 25 2 6 2 8 1 5 2 5 2 0 0 2 2 0 0
2026077 1 3 1 4 5 7 5 2 4 4 11 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 17 3 1 25 3 7 3 9 2 6 3 6 3 0 1 1 1 0 0
2026078 1 4 2 1 1 8 7 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 18 4 2 1 4 27 28 10 3 7 4 7 0 1 2 1 0 2 0
2026079 1 5 3 2 2 9 1 4 6 6 11 4 6 1 7 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 8 5 8 1 0 1 1 2 1 0
2026080 1 6 4 4 5 10 2 5 7 7 11 5 7 2 8 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 9 32 9 2 0 1 1 0 1 1
2026081 2 7 5 1 1 6 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 10 1 10 0 2 2 0 1 1 0
2026082 3 8 6 2 5 1 7 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 11 2 11 1 2 1 0 1 1 0
2026083 4 9 7 3 1 2 7 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 12 3 33 0 1 2 0 1 1 1
2026084 1 10 8 4 5 6 1 9 11 10 4 12 11 1 1 16 5 7 4 8 2 5 1 3 7 10 3 1 5 9 13 4 1 2 2 1 1 0 0 0
2026085 1 11 9 5 1 6 2 10 9 1 5 1 13 2 2 1 17 8 5 9 3 6 2 24 8 11 4 28 6 10 14 5 2 0 2 1 1 1 1 0
2026086 2 2 10 6 5 1 3 11 1 2 6 2 1 14 3 2 1 9 6 10 4 7 3 1 25 12 5 1 7 30 15 32 3 2 0 1 0 1 1 1
2026087 3 1 11 4 1 6 4 12 2 10 7 3 2 1 4 3 2 18 7 11 5 8 23 2 1 13 6 2 8 1 31 1 4 1 2 0 1 1 0 1
2026088 4 2 12 1 2 6 7 13 3 1 11 4 3 2 5 4 3 18 8 12 6 22 1 3 2 14 7 3 9 2 1 2 33 0 2 1 1 1 0 1
2026089 5 3 13 2 5 1 1 14 4 2 1 5 4 3 6 5 4 18 9 13 7 1 23 24 3 15 27 4 10 3 2 3 33 1 0 0 1 2 1 1
2026090 6 2 14 4 1 2 2 15 5 3 2 6 5 4 15 6 5 1 10 14 8 2 23 1 25 16 27 5 11 4 3 4 1 2 0 1 0 2 1 0
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区
一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 区间出号个数
出现总次数 22 23 22 18 16 20 19 16 21 18 14 14 21 17 20 16 13 21 15 9 13 23 18 26 21 10 18 21 17 26 16 17 19
平均遗漏值 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 6 6 4 5 4 5 6 4 5 9 6 3 4 3 4 8 4 4 5 3 5 5 4

参数说明

  • 重号:前两期连续出现两次的号码。
  • 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
  • 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部