双色球:
标注形式选择:
关灯
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 六区 | 七区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 六区 | 七区 | |||||||||
2024077 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024078 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2024079 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024080 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | 4 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2024081 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 23 | 5 | 25 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2024082 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 16 | 17 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024083 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 29 | 3 | 7 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2024084 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 19 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 29 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024085 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 21 | 7 | 23 | 9 | 4 | 6 | 27 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2024086 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 19 | 20 | 1 | 8 | 23 | 10 | 25 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
2024087 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 26 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024088 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 30 | 2 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2024089 | 4 | 7 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2024090 | 5 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 24 | 4 | 3 | 5 | 14 | 6 | 2 | 31 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
2024091 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 8 | 15 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 6 | 13 | 5 | 24 | 5 | 4 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024092 | 7 | 10 | 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 29 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024093 | 1 | 11 | 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 2 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2024094 | 1 | 12 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 22 | 8 | 3 | 25 | 7 | 27 | 18 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2024095 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 19 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024096 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 23 | 5 | 2 | 9 | 27 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2024097 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 21 | 5 | 30 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024098 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 22 | 6 | 30 | 31 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2024099 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 26 | 27 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2024100 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 | 20 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 27 | 24 | 8 | 30 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2024101 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 15 | 6 | 17 | 4 | 19 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 30 | 3 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2024102 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 18 | 1 | 2 | 21 | 22 | 6 | 3 | 25 | 3 | 2 | 26 | 10 | 1 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2024103 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 23 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 11 | 2 | 5 | 32 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2024104 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | 2 | 26 | 1 | 28 | 29 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2024105 | 12 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 | 3 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 29 | 4 | 7 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2024106 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 8 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 1 | 5 | 31 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 六区 | 七区 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 六区 | 七区 | 区间出号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部