双色球:
标注形式选择:
关灯
| 期号 | 红球号码 | 质数区 | 合数区 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||||
| 2024100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2:4 | ||||||
| 2024101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2:4 | ||||||
| 2024102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 09 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 18 | 2 | 21 | 22 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0:6 | ||||||
| 2024103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | 4 | 2 | 32 | 33 | 1:5 | ||||||
| 2024104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 5 | 5 | 5 | 05 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 23 | 29 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 26 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:3 | ||||||
| 2024105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 6 | 02 | 6 | 05 | 6 | 6 | 2 | 17 | 19 | 1 | 29 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33 | 5:1 | ||||||
| 2024106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 7 | 1 | 03 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 7 | 7 | 08 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 33 | 3:3 | ||||||
| 2024107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 01 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 06 | 08 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4:2 | ||||||
| 2024108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 01 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 9 | 1 | 08 | 09 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 | 30 | 5 | 2 | 2:4 | ||||||
| 2024109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 1 | 4 | 03 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 | 04 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 24 | 7 | 5 | 6 | 28 | 1 | 6 | 33 | 2:4 | ||||||
| 2024110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7 | 17 | 3 | 23 | 1 | 4 | 04 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 25 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 33 | 3:3 | ||||||
| 2024111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 01 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 04 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 22 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 30 | 8 | 1 | 2:4 | ||||||
| 2024112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 29 | 6 | 1 | 5 | 08 | 4 | 13 | 1 | 12 | 10 | 16 | 10 | 12 | 9 | 1 | 3 | 25 | 8 | 9 | 3 | 1 | 32 | 2 | 2:4 | ||||||
| 2024113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 2 | 8 | 4 | 05 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 1 | 31 | 04 | 6 | 1 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | 24 | 1 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | ||||||
| 2024114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 3 | 9 | 5 | 1 | 07 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | 14 | 11 | 3 | 24 | 2 | 1 | 27 | 5 | 3 | 32 | 4 | 2:4 | ||||||
| 2024115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 4 | 10 | 03 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 | 13 | 3 | 1 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 28 | 4 | 1 | 5 | 3:3 | ||||||
| 2024116 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 01 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 31 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 16 | 15 | 4 | 2 | 20 | 13 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32 | 6 | 2:4 | ||||||
| 2024117 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 1 | 12 | 03 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 29 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 32 | 7 | 2:4 | ||||||
| 2024118 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 2 | 02 | 03 | 5 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 04 | 06 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3:3 | ||||||
| 2024119 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 3 | 02 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | 1 | 1 | 7 | 09 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 3 | 5 | 7 | 26 | 27 | 4 | 8 | 32 | 9 | 2:4 | ||||||
| 2024120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 01 | 1 | 2 | 05 | 07 | 11 | 3 | 10 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 17 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5:1 | ||||||
| 2024121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 01 | 2 | 3 | 1 | 07 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 5 | 7 | 9 | 2 | 27 | 6 | 10 | 2 | 33 | 3:3 | ||||||
| 2024122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 1 | 3 | 4 | 05 | 07 | 2 | 5 | 17 | 2 | 9 | 29 | 3 | 4 | 4 | 10 | 09 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 19 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4:2 | ||||||
| 2024123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 2 | 02 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 1 | 3 | 7 | 20 | 22 | 9 | 11 | 26 | 2 | 8 | 30 | 4 | 33 | 1:5 | ||||||
| 2024124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 3 | 02 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 15 | 2 | 4 | 8 | 21 | 1 | 10 | 25 | 1 | 3 | 9 | 30 | 5 | 1 | 2:4 | ||||||
| 2024125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 01 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 04 | 7 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | 9 | 22 | 2 | 11 | 1 | 26 | 4 | 10 | 30 | 6 | 2 | 2:4 | ||||||
| 2024126 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 23 | 4 | 7 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 18 | 10 | 23 | 3 | 24 | 2 | 26 | 5 | 11 | 1 | 7 | 33 | 1:5 | ||||||
| 2024127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 2 | 02 | 9 | 05 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 20 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 12 | 2 | 32 | 1 | 3:3 | ||||||
| 2024128 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 08 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 | 20 | 25 | 5 | 2 | 4 | 26 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | ||||||
| 2024129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | 5 | 19 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 1 | 09 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 32 | 3 | 2:4 | ||||||
| 期号 | 红球号码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 质合比 | |||||||||||
| 质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质数区 | 合数区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
参数说明
- 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。红球中质合数如下:
- 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
- 合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部