请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

双色球:
发彩网双色球历史同期查询
期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网历史同期

期号 开奖号码
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
红球 蓝球
2024100 13 14 19 20 27 30 05 123 3 23 5 3 3 0 4 2 2 2 4 4 2 17 7 7 0 0 6
2024101 08 12 15 17 19 30 08 101 1 31 6 3 3 0 3 3 0 2 4 0 0 22 11 6 2 3 2
2024102 09 15 18 21 22 25 01 110 0 30 5 4 2 2 4 2 2 0 6 2 1 16 6 5 1 2 3
2024103 12 21 23 27 32 33 15 148 8 18 4 4 2 2 5 1 4 1 5 2 1 21 9 7 1 2 4
2024104 05 16 23 24 26 29 04 123 3 33 5 3 3 0 4 2 2 3 3 2 1 24 11 9 1 2 3
2024105 02 05 17 19 29 33 04 105 5 35 5 5 1 4 4 2 2 5 1 0 0 31 12 8 2 1 3
2024106 03 08 11 22 31 33 04 108 8 18 4 4 2 2 3 3 0 3 3 0 0 30 11 9 1 1 4
2024107 01 06 08 13 17 19 09 64 4 34 6 4 2 2 2 4 -2 4 2 0 0 18 5 6 1 0 5
2024108 01 08 09 23 24 30 08 95 5 25 6 3 3 0 3 3 0 2 4 4 2 29 14 6 2 1 3
2024109 03 04 24 28 29 33 09 121 1 31 4 3 3 0 4 2 2 2 4 4 2 30 20 6 1 2 4
2024110 04 13 17 23 25 33 14 115 5 25 4 5 1 4 4 2 2 3 3 0 0 29 9 8 2 3 2
2024111 01 04 11 12 22 30 16 80 0 10 4 2 4 -2 2 4 -2 2 4 2 1 29 10 6 1 2 3
2024112 08 11 16 25 29 32 03 121 1 31 6 3 3 0 3 3 0 2 4 0 0 24 9 8 1 2 4
2024113 04 05 23 24 26 31 11 113 3 23 5 3 3 0 4 2 2 3 3 4 2 27 18 8 0 3 3
2024114 07 11 18 24 27 32 04 119 9 29 5 3 3 0 4 2 2 2 4 0 0 25 7 10 1 3 3
2024115 03 10 11 19 27 28 07 98 8 28 6 4 2 2 3 3 0 3 3 4 2 25 8 4 2 3 1
2024116 01 15 20 22 31 32 03 121 1 11 4 3 3 0 4 2 2 2 4 2 1 31 14 10 0 1 5
2024117 03 12 14 16 29 32 12 106 6 26 5 2 4 -2 2 4 -2 2 4 0 0 29 13 8 1 3 3
2024118 02 03 04 06 11 15 14 41 1 21 6 3 3 0 0 6 -6 3 3 3 1 13 5 6 1 4 1
2024119 02 09 26 27 31 32 14 127 7 27 5 3 3 0 4 2 2 2 4 4 2 30 17 8 1 1 5
2024120 01 05 07 11 18 19 07 61 1 31 5 5 1 4 2 4 -2 5 1 2 1 18 7 8 0 1 5
2024121 01 07 10 13 27 33 03 91 1 21 4 5 1 4 2 4 -2 3 3 0 0 32 14 5 2 1 3
2024122 05 07 09 16 17 29 15 83 3 43 4 5 1 4 2 4 -2 4 2 2 1 24 12 8 1 1 4
2024123 02 15 22 26 30 33 04 128 8 18 5 2 4 -2 4 2 2 1 5 0 0 31 13 7 0 2 4
2024124 02 14 15 17 25 30 11 103 3 23 5 3 3 0 3 3 0 2 4 2 1 28 12 8 3 2 1
2024125 01 04 13 18 26 30 03 92 2 22 6 2 4 -2 3 3 0 2 4 0 0 29 9 8 1 4 1
2024126 14 18 23 24 26 33 10 138 8 28 4 2 4 -2 5 1 4 1 5 2 1 19 7 8 2 1 3
2024127 02 05 13 20 27 32 10 99 9 19 5 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 30 8 9 0 3 3
2024128 01 08 13 18 20 26 16 86 6 26 5 2 4 -2 3 3 0 2 4 0 0 25 7 7 2 2 2
2024129 09 10 13 19 24 32 01 107 7 27 5 3 3 0 3 3 0 2 4 2 1 23 8 10 1 2 3
 
期号 红球 蓝球
和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC
重号个数 邻号个数 孤号个数
开奖号码

参数说明

  • 蓝球:所有的参数统计不考虑蓝球。
  • 和值:所有红球的和数值。
  • 尾数和值:所有红球的个位数之和。显示全部
  • 奇号个数:红球中号码为奇数的个数。
  • 偶号个数:红球中号码为偶数的个数。
  • 奇偶偏差:奇号个数-偶号个数。
  • 大号个数:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 小号个数:红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数。
  • 大小偏差:大号个数-小号个数。
  • AC值:一个算术复杂度的计算值。
  • 连号个数:红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08。
  • 连号组数:红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
  • 首尾差:红球中最大号-最小号。
  • 最大间距:相邻的两个红球之间最大的间隔。
  • 重号个数:本期红球中出现上期红球的个数。
  • 邻号个数:本期红球与上期红球号码邻号的个数。收起
返回顶部