发彩网体彩排列三:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小形态走势 | 大小比 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||
| 24203 | 592 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | ||||||||
| 24204 | 047 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小大 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | ||||||||
| 24205 | 241 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 24206 | 446 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小小大 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | ||||||||
| 24207 | 982 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小 | 5 | 大大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | ||||||||
| 24208 | 973 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大大小 | 6 | 大大小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 6 | ||||||||
| 24209 | 535 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 3 | 2:1 | 7 | ||||||||
| 24210 | 285 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 小大大 | 8 | 2 | 1 | 8 | 小大大 | 8 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 4 | 2:1 | 8 | ||||||||
| 24211 | 649 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 9 | 3 | 大小大 | 9 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 5 | 2:1 | 9 | ||||||||
| 24212 | 727 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大小大 | 10 | 4 | 大小大 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 6 | 2:1 | 10 | ||||||||
| 24213 | 734 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 11 | 5 | 1 | 大小小 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 11 | ||||||||
| 24214 | 145 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 小小大 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 小小大 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 2 | 12 | ||||||||
| 24215 | 877 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 3:0 | 10 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||
| 24216 | 848 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大 | 1 | 8 | 大小大 | 3 | 6 | 14 | 2 | 11 | 2:1 | 11 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
| 24217 | 111 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 24218 | 291 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 小大小 | 4 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | ||||||||
| 24219 | 971 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大大小 | 4 | 大大小 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | ||||||||
| 24220 | 724 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大小小 | 5 | 1 | 4 | 大小小 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||
| 24221 | 500 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大小小 | 6 | 2 | 5 | 大小小 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | ||||||||
| 24222 | 993 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大大小 | 7 | 大大小 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | ||||||||
| 24223 | 549 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 8 | 1 | 大小大 | 2 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | ||||||||
| 24224 | 835 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小大 | 9 | 2 | 大小大 | 3 | 14 | 6 | 10 | 7 | 2:1 | 7 | 3 | 2:1 | 9 | ||||||||
| 24225 | 758 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 11 | 8 | 3:0 | 8 | 4 | 1 | 3:0 | ||||||||
| 24226 | 232 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 8 | 12 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 24227 | 995 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大大 | 大大大 | 5 | 3 | 6 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3:0 | 1 | 6 | 3 | 3:0 | ||||||||
| 24228 | 274 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小大小 | 1 | 6 | 4 | 7 | 18 | 小大小 | 14 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | ||||||||
| 24229 | 926 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大 | 2 | 7 | 大小大 | 8 | 19 | 1 | 15 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | ||||||||
| 24230 | 088 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大 | 3 | 8 | 1 | 9 | 小大大 | 2 | 16 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | ||||||||
| 24231 | 696 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大大大 | 大大大 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 3:0 | ||||||||
| 24232 | 297 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 小大大 | 1 | 10 | 3 | 11 | 小大大 | 4 | 18 | 6 | 2:1 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | ||||||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态走势 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 4 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
参数说明去购买排列三
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起