发彩网体彩排列三:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 24203 | 592 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24204 | 047 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 24205 | 241 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 24206 | 446 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 24207 | 982 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||||
| 24208 | 973 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 24209 | 535 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | |||||
| 24210 | 285 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | |||||
| 24211 | 649 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 24212 | 727 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 16 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | |||||
| 24213 | 734 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 14 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | |||||
| 24214 | 145 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 3 | |||||
| 24215 | 877 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 4 | |||||
| 24216 | 848 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 2 | 12 | 14 | 7 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 5 | 20 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | 5 | |||||
| 24217 | 111 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 3 | 13 | 15 | 8 | 4 | 7 | 5 | 15 | 15 | 6 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 | 6 | |||||
| 24218 | 291 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 4 | 14 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 16 | 16 | 7 | 2 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 16 | 7 | |||||
| 24219 | 971 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 5 | 15 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 17 | 17 | 8 | 3 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 17 | 8 | |||||
| 24220 | 724 | 13 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 6 | 16 | 2 | 13 | 7 | 10 | 8 | 1 | 18 | 9 | 4 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 18 | 9 | |||||
| 24221 | 500 | 5 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 5 | 19 | 16 | 19 | 19 | 7 | 17 | 3 | 1 | 8 | 11 | 9 | 2 | 19 | 10 | 5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 19 | 10 | |||||
| 24222 | 993 | 21 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 1 | 20 | 17 | 20 | 20 | 8 | 18 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 | 3 | 20 | 11 | 6 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 20 | 11 | |||||
| 24223 | 549 | 18 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 2 | 21 | 18 | 21 | 21 | 9 | 19 | 5 | 3 | 10 | 13 | 11 | 4 | 18 | 12 | 7 | 1 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 24224 | 835 | 16 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 3 | 22 | 19 | 22 | 22 | 10 | 20 | 6 | 4 | 11 | 14 | 16 | 5 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 24225 | 758 | 20 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 4 | 23 | 20 | 23 | 23 | 11 | 21 | 7 | 5 | 12 | 15 | 1 | 6 | 2 | 14 | 20 | 3 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | |||||
| 24226 | 232 | 7 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 5 | 24 | 7 | 24 | 24 | 12 | 22 | 8 | 6 | 13 | 16 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 24227 | 995 | 23 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 6 | 25 | 1 | 25 | 25 | 13 | 23 | 9 | 7 | 14 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 | 2 | 5 | 12 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||
| 24228 | 274 | 13 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 7 | 26 | 2 | 26 | 26 | 14 | 24 | 10 | 13 | 15 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 3 | 6 | 13 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | |||||
| 24229 | 926 | 17 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 8 | 27 | 3 | 27 | 27 | 15 | 25 | 11 | 1 | 16 | 19 | 5 | 17 | 6 | 18 | 4 | 7 | 14 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 16 | 8 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 24230 | 088 | 16 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 9 | 28 | 4 | 28 | 28 | 16 | 26 | 12 | 2 | 17 | 20 | 16 | 1 | 7 | 19 | 5 | 8 | 15 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 17 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | |||||
| 24231 | 696 | 21 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 10 | 29 | 5 | 29 | 29 | 17 | 27 | 13 | 3 | 18 | 21 | 1 | 2 | 8 | 20 | 6 | 21 | 16 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | |||||
| 24232 | 297 | 18 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 11 | 30 | 6 | 30 | 30 | 18 | 28 | 14 | 4 | 19 | 22 | 2 | 3 | 18 | 21 | 7 | 1 | 17 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 19 | 11 | 2 | 3 | 8 | 21 | |||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 7 | 9 | 15 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||||||
参数说明去购买排列三
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起