发彩网体彩排列三:
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||
24203 | 592 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | ||||||||
24204 | 047 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | ||||||||
24205 | 241 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | ||||||||
24206 | 446 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
24207 | 982 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 5 | 4 | 5 | 奇偶偶 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | ||||||||
24208 | 973 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | ||||||||
24209 | 535 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 6 | 3:0 | ||||||||
24210 | 285 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | ||||||||
24211 | 649 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 偶偶奇 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 8 | 2 | ||||||||
24212 | 727 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇偶奇 | 3 | 9 | 奇偶奇 | 5 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | ||||||||
24213 | 734 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 6 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2:1 | 7 | 2 | 2:1 | 4 | ||||||||
24214 | 145 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 7 | 12 | 12 | 3 | 8 | 2:1 | 8 | 3 | 2:1 | 5 | ||||||||
24215 | 877 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 1 | 8 | 偶奇奇 | 13 | 4 | 9 | 2:1 | 9 | 4 | 2:1 | 6 | ||||||||
24216 | 848 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 5 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
24217 | 111 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 3:0 | ||||||||
24218 | 291 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 5 | 4 | 11 | 偶奇奇 | 16 | 7 | 2 | 2:1 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | ||||||||
24219 | 971 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 12 | 1 | 17 | 8 | 3 | 3:0 | 3 | 8 | 1 | 3:0 | ||||||||
24220 | 724 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 7 | 6 | 奇偶偶 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | ||||||||
24221 | 500 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 8 | 7 | 奇偶偶 | 3 | 19 | 10 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | ||||||||
24222 | 993 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 9 | 8 | 1 | 4 | 20 | 11 | 6 | 3:0 | 6 | 1 | 4 | 3:0 | ||||||||
24223 | 549 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 10 | 奇偶奇 | 2 | 5 | 21 | 12 | 7 | 2:1 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | ||||||||
24224 | 835 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 2 | 11 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 22 | 13 | 8 | 2:1 | 8 | 3 | 2:1 | 2 | ||||||||
24225 | 758 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 2 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 2:1 | 9 | 4 | 2:1 | 3 | ||||||||
24226 | 232 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 偶奇偶 | 15 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 1 | 4 | ||||||||
24227 | 995 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 3:0 | 11 | 1 | 2 | 3:0 | ||||||||
24228 | 274 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 偶奇偶 | 17 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 3 | 1 | ||||||||
24229 | 926 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 6 | 奇偶偶 | 5 | 1 | 18 | 13 | 1:2 | 13 | 1:2 | 4 | 2 | ||||||||
24230 | 088 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 偶偶偶 | 0:3 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
24231 | 696 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 偶奇偶 | 20 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | ||||||||
24232 | 297 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 7 | 9 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 21 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | ||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 |
参数说明去购买排列三
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷奇"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起