发彩网体彩排列三:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
| 24203 | 592 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | |||||||||
| 24204 | 047 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 07 | 0 | 04 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 24205 | 241 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01 | 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 04 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 24206 | 446 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2
04 |
06 | 4 | 3 | |||||||||
| 24207 | 982 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 02 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 08 | 09 | |||||||||
| 24208 | 973 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 03 | 5 | 07 | 4 | 2 | 2 | 1 | 09 | |||||||||
| 24209 | 535 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 03 |
2
05 |
1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 24210 | 285 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 02 | 1 | 05 | 2 | 6 | 4 | 4 | 08 | 2 | |||||||||
| 24211 | 649 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 04 | 06 | 1 | 09 | |||||||||
| 24212 | 727 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 7 | 02 | 3 | 2 |
2
07 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 24213 | 734 | 11 | 3 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 03 | 3 | 07 | 9 | 04 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 24214 | 145 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 3 | 01 | 2 | 1 | 05 | 1 | 10 | 04 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 24215 | 877 | 1 | 5 | 13 | 6 | 2 | 11 | 9 | 4 | 8 | 7 | 13 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 | 1 | 13 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2
07 |
11 | 1 | 4 | 08 | 4 | |||||||||
| 24216 | 848 | 2 | 6 | 14 | 7 | 3 | 12 | 10 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 3 | 14 | 1 | 14 | 4 | 14 | 6 | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 04 | 5 |
2
08 |
5 | |||||||||
| 24217 | 111 | 1 | 7 | 15 | 8 | 4 | 13 | 11 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 7 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 6 |
3
01 |
5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 24218 | 291 | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 14 | 12 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 8 | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 3 | 16 | 5 | 12 | 2 | 7 | 01 | 02 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 7 | 2 | 09 | |||||||||
| 24219 | 971 | 2 | 1 | 17 | 10 | 6 | 15 | 13 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 17 | 7 | 17 | 3 | 17 | 9 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 4 | 17 | 6 | 13 | 3 | 8 | 01 | 1 | 6 | 5 | 07 | 15 | 3 | 8 | 3 | 09 | |||||||||
| 24220 | 724 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 | 18 | 4 | 18 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 18 | 4 | 14 | 4 | 9 | 1 | 02 | 7 | 6 | 07 | 16 | 04 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
| 24221 | 500 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | 2 | 0 | 5 | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 05 | 1 |
2
0 |
1 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
| 24222 | 993 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 18 | 16 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 20 | 3 | 1 | 6 | 20 | 12 | 9 | 3 | 15 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 11 | 3 | 2 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 |
2
09 |
|||||||||
| 24223 | 549 | 6 | 5 | 21 | 5 | 3 | 19 | 17 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 21 | 4 | 2 | 4 | 21 | 13 | 1 | 4 | 16 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 17 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 05 | 3 | 2 | 04 | 12 | 7 | 09 | |||||||||
| 24224 | 835 | 7 | 6 | 22 | 1 | 4 | 20 | 18 | 13 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 2 | 5 | 17 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 18 | 8 | 1 | 5 | 4 | 03 | 05 | 4 | 3 | 1 | 13 | 08 | 1 | |||||||||
| 24225 | 758 | 8 | 7 | 23 | 2 | 7 | 21 | 19 | 14 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 3 | 6 | 18 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 19 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 05 | 07 | 4 | 2 | 14 | 08 | 2 | |||||||||
| 24226 | 232 | 9 | 2 | 24 | 3 | 1 | 22 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 | 1 | 3 | 7 |
2
02 |
03 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 3 | |||||||||
| 24227 | 995 | 10 | 1 | 25 | 4 | 2 | 23 | 21 | 16 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 05 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 |
2
09 |
|||||||||
| 24228 | 274 | 11 | 2 | 26 | 5 | 3 | 24 | 22 | 17 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 26 | 18 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 7 | 4 | 22 | 3 | 5 | 9 | 02 | 2 | 1 | 07 | 7 | 04 | 17 | 3 | 1 | |||||||||
| 24229 | 926 | 12 | 1 | 27 | 6 | 4 | 25 | 23 | 18 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 27 | 19 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 02 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 06 | 4 | 09 | |||||||||
| 24230 | 088 | 13 | 2 | 28 | 7 | 5 | 0 | 24 | 19 | 6 | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 28 | 8 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2
08 |
1 | |||||||||
| 24231 | 696 | 14 | 3 | 29 | 8 | 6 | 1 | 25 | 6 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 29 | 1 | 9 | 12 | 5 | 9 | 4 | 16 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2
06 |
1 | 09 | |||||||||
| 24232 | 297 | 15 | 2 | 30 | 9 | 7 | 2 | 26 | 1 | 8 | 3 | 15 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 30 | 2 | 9 | 13 | 6 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 02 | 6 | 5 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 09 | |||||||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 30 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 15 | 9 | 7 | 15 | 5 | 15 | 5 | 3 | 15 | 3 | 30 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
参数说明去购买排列三
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起