标注形式选择:
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 24207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 24209 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 24210 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 24211 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 24212 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 24213 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 24214 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 24215 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 24216 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | |||||||
| 24217 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||||
| 24218 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 12 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | 1 | |||||||
| 24219 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 13 | 13 | 7 | 9 | 1 | 13 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 1 | 2 | |||||||
| 24220 | 14 | 3 | 2 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 14 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | 14 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | 14 | 2 | 3 | |||||||
| 24221 | 15 | 4 | 3 | 15 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 15 | 15 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 15 | 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 11 | 0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1 | 12 | 15 | 3 | 4 | |||||||
| 24222 | 16 | 5 | 4 | 16 | 16 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 16 | 16 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 13 | 16 | 8 | 5 | |||||||
| 24223 | 17 | 6 | 5 | 17 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 17 | 17 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 17 | 1 | 17 | 2 | 10 | 4 | 17 | 13 | 2 | 13 | 2 | 9 | 8 | 3 | 14 | 17 | 1 | 6 | |||||||
| 24224 | 18 | 7 | 6 | 18 | 18 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 11 | 5 | 18 | 14 | 3 | 14 | 1 | 10 | 9 | 4 | 15 | 18 | 2 | 9 | |||||||
| 24225 | 19 | 8 | 7 | 19 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 19 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 6 | 6 | 19 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 16 | 19 | 3 | 1 | |||||||
| 24226 | 20 | 9 | 2 | 20 | 20 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 7 | 20 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 20 | 4 | 2 | |||||||
| 24227 | 21 | 10 | 1 | 21 | 21 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 8 | 17 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 21 | 6 | 2 | 8 | 21 | 17 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 21 | 5 | 3 | |||||||
| 24228 | 22 | 11 | 2 | 22 | 22 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 22 | 7 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 22 | 7 | 3 | 9 | 22 | 18 | 7 | 18 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19 | 22 | 6 | 4 | |||||||
| 24229 | 23 | 12 | 1 | 23 | 23 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | 1 | 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 23 | 8 | 4 | 10 | 23 | 19 | 8 | 19 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 23 | 7 | 5 | |||||||
| 24230 | 0 | 13 | 2 | 24 | 24 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 24 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 24 | 9 | 5 | 11 | 24 | 20 | 9 | 20 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | |||||||
| 24231 | 1 | 14 | 3 | 25 | 25 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 25 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 25 | 21 | 10 | 21 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 24232 | 2 | 15 | 2 | 26 | 26 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 26 | 4 | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 | 26 | 22 | 11 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||||
| 24233 | 3 | 16 | 1 | 27 | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 12 | 16 | 4 | 7 | 10 | 8 | 27 | 5 | 3 | 9 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | 4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 27 | 23 | 12 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 6 | 3 | 11 | 2 | |||||||
| 24234 | 4 | 17 | 2 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 5 | 13 | 17 | 5 | 8 | 11 | 9 | 28 | 7 | 4 | 1 | 13 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 5 | 10 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 28 | 9 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | |||||||
| 24235 | 5 | 18 | 1 | 29 | 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | 9 | 14 | 18 | 6 | 9 | 12 | 5 | 29 | 1 | 5 | 2 | 14 | 16 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | 16 | 29 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 9 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | |||||||
| 24236 | 6 | 19 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 11 | 12 | 1 | 15 | 19 | 7 | 10 | 13 | 1 | 30 | 7 | 6 | 3 | 15 | 17 | 10 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 19 | 1 | 12 | 6 | 3 | 15 | 4 | 17 | 30 | 9 | 15 | 1 | 8 | 2 | 10 | 16 | 3 | 7 | 14 | 5 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 341 | 323 | 333 | 343 | 360 | 367 | 352 | 321 | 394 | 354 | 370 | 319 | 318 | 362 | 346 | 335 | 367 | 359 | 338 | 374 | 326 | 336 | 331 | 333 | 409 | 339 | 350 | 329 | 354 | 381 | 338 | 347 | 375 | 331 | 394 | 323 | 351 | 316 | 341 | 372 | 332 | 337 | 349 | 365 | 369 | 368 | 328 | 359 | 331 | 350 | |||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 最大遗漏值 | 57 | 56 | 66 | 56 | 66 | 53 | 65 | 55 | 49 | 50 | 62 | 66 | 57 | 55 | 63 | 60 | 73 | 46 | 75 | 46 | 63 | 80 | 67 | 68 | 47 | 69 | 74 | 60 | 61 | 47 | 63 | 74 | 57 | 57 | 52 | 56 | 53 | 52 | 69 | 60 | 74 | 45 | 52 | 43 | 54 | 69 | 59 | 75 | 72 | 61 | |||||||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 出现总次数 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 9 | 3 | 15 | 15 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 15 | 15 | 7 | 5 | 5 | 9 | 30 | 3 | 7 | 3 | 15 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 30 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | |||||||
参数说明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||