发彩网排列五:
标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合形态 | 质合比 | 质合比走势 | 最大质(合)数值 | 最小质(合)数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 24207 | 98205 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24208 | 97371 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 24209 | 53556 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 24210 | 28591 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 4 | 4 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 24211 | 64975 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合合合质质 | 2:3 | 5 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| 24212 | 72703 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质质质合质 | 4:1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 24213 | 73462 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质质合合质 | 3:2 | 7 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
| 24214 | 14533 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质合质质质 | 4:1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| 24215 | 87754 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 9 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||
| 24216 | 84839 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 10 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
| 24217 | 11109 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 11 | 1 | 6 | 3:2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| 24218 | 29178 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 12 | 2 | 7 | 3:2 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||
| 24219 | 97170 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 5 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 13 | 3 | 8 | 3:2 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
| 24220 | 72415 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 14 | 4 | 9 | 1 | 4:1 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 6 | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||
| 24221 | 50050 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 15 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 8 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
| 24222 | 99338 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 16 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
| 24223 | 54912 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质合合质质 | 3:2 | 17 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 17 | 17 | 6 | 17 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| 24224 | 83529 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 18 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 18 | 18 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||
| 24225 | 75863 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 19 | 9 | 3 | 3:2 | 5 | 19 | 19 | 8 | 19 | 3 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||
| 24226 | 23234 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 20 | 10 | 4 | 1 | 4:1 | 20 | 20 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||
| 24227 | 99512 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 21 | 11 | 5 | 3:2 | 1 | 21 | 21 | 10 | 21 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | |||||||||||
| 24228 | 27412 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质质合质质 | 4:1 | 22 | 12 | 6 | 1 | 4:1 | 22 | 22 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 | |||||||||||
| 24229 | 92616 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 23 | 13 | 2:3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | |||||||||||
| 24230 | 08837 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 24 | 14 | 2:3 | 3 | 2 | 24 | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1 | 4 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||
| 24231 | 69649 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 25 | 空 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 空 | 2 | 5 | 1 | 10 | 25 | |||||||||||
| 24232 | 29761 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 1 | 16 | 2 | 3:2 | 4 | 26 | 1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 26 | |||||||||||
| 24233 | 49846 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 17 | 3 | 1 | 5 | 27 | 空 | 16 | 4 | 7 | 6 | 1 | 空 | 1 | 7 | 3 | 12 | 27 | |||||||||||
| 24234 | 27593 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 4:1 | 28 | 1 | 17 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 28 | |||||||||||
| 24235 | 95411 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合质质 | 3:2 | 2 | 19 | 5 | 3:2 | 1 | 29 | 2 | 18 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | |||||||||||
| 24236 | 37697 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质质合合质 | 3:2 | 3 | 20 | 6 | 3:2 | 2 | 30 | 3 | 19 | 7 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | |||||||||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比走势 | 最大质(合)数值 | 最小质(合)数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 19 | 11 | 17 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 30 | 9 | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
参数说明去购买排列五
- 质合比:号码0-9中,13579为质,02468为合。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起